Divulga-se o calendário e as informações das provas de equivalência à frequência para o ano letivo 2019/ 2020.
Para aceder às informações de prova clique na disciplina.
2.º Ciclo – 1.ª fase
| Disciplina | Duração (minutos) | Data | Hora Escrita | Hora Oral/Prática |
| Português (61) | 90 +15 | 6 de julho | 10:00 | 12:00 |
| Língua estrangeira I inglês (06) | 90+15 | 7 de julho | 10:00 | 12:00 |
| História e geografia de Portugal (05) | 90 | 8 de julho | 10:00 | |
| Educação visual (03) | 90+30 (tolerância) | 9 de julho | 10:00 | |
| Educação tecnológica (07) | 45 | 10 de julho | 10:00 | |
| Matemática (62) | 90 | 13 de julho | 10:00 | |
| Ciências Naturais (02) | 90 | 14 de julho | 10:00 | |
| Tecnologias de informação e comunicação (66) | 90 | 15 de julho | 10:00 | |
| Educação musical (12) | 45 | 16 de julho | 10:00 | |
| Cidadania e desenvolvimento (65) | 15 | 17 de julho | 10:00 | |
| Educação Física (28) | 45 | 17 de julho | 11:00 |
2.º Ciclo – 2.ª fase
| Disciplina | Duração (minutos) | Data | Hora Escrita | Hora Oral/Prática |
| Português (61) | 90 +15 | 1 de setembro | 10:00 | 12:00 |
| Língua estrangeira I inglês (06) | 90+15 | 2 de setembro | 10:00 | 12:00 |
| História e geografia de Portugal (05) | 90 | 3 de setembro | 10:00 | |
| Cidadania e desenvolvimento (65) | 15 | 3 de setembro | 12:00 | |
| Educação visual (03) | 90+30 (tolerância) | 4 de setembro | 10:00 | |
| Educação tecnológica (07) | 45 | 4 de setembro | 14:00 | |
| Matemática (62) | 90 | 7 de setembro | 10:00 | |
| Ciências Naturais (02) | 90 | 8 de setembro | 10:00 | |
| Tecnologias de informação e comunicação (66) | 90 | 9 de setembro | 10:00 | |
| Educação musical (12) | 45 | 9 de setembro | 14:00 | |
| Educação Física (28) | 45 | 10 de setembro | 10:00 |
3.º Ciclo – 1.ª fase
| Disciplina | Duração (minutos) | Data | Hora Escrita | Hora Oral/Prática |
| Português (91) | 90+30 (tolerância) | 6 de julho | 14:00 | |
| Português (81) | 90+30 (tolerância) | 6 de julho | 14:00 | |
| Português (91) | 15 | 6 de julho | 16:30 | |
| Língua estrangeira I inglês (21) | 90+15 | 7 de julho | 14:00 | 16:00 |
| Língua estrangeira II espanhol (15) | 90+15 | 8 de julho | 14:00 | 16:00 |
| Língua estrangeira II francês (16) | 90+15 | 8 de julho | 14:00 | 16:00 |
| História (19) | 90 | 9 de julho | 14:00 | |
| Geografia (18) | 90 | 10 de julho | 14:00 | |
| Matemática (92) | 90+30 (tolerância) | 13 de julho | 14:00 | |
| Ciências naturais (10) | 90 | 14 de julho | 14:00 | |
| Físico-química (11) | 90 | 15 de julho | 14:00 | |
| Educação física (26) | 45+45 | 16 de julho | 9:00 | 10:05 |
| Educação visual (14) | 90+30 (tolerância) | 16 de julho | 14:00 |
3.º Ciclo – 2.ª fase
| Disciplina | Duração (minutos) | Data | Hora Escrita | Hora Oral/Prática |
| Português (91) | 90+30 (tolerância) | 1 de setembro | 10:00 | |
| Português (81) | 90+30 (tolerância) | 1 de setembro | 10:00 | |
| Português (91) | 15 | 1 de setembro | 12:30 | |
| Língua estrangeira I inglês (21) | 90+15 | 1 de setembro | 14:00 | 16:00 |
| Língua estrangeira II espanhol (15) | 90+15 | 2 de setembro | 10:00 | 12:00 |
| Língua estrangeira II francês (16) | 90+15 | 2 de setembro | 10:00 | 12:00 |
| História (19) | 90 | 2 de setembro | 14:00 | |
| Geografia (18) | 90 | 3 de setembro | 10:00 | |
| Matemática (92) | 90+30 (tolerância) | 3 de setembro | 14:00 | |
| Ciências naturais (10) | 90 | 4 de setembro | 10:00 | |
| Físico-química (11) | 90 | 4 de setembro | 14:00 | |
| Educação física (26) | 45+45 | 7 de setembro | 10:00 | 11:05 |
| Educação visual (14) | 90+30 (tolerância) | 7 de setembro | 14:00 |