Divulgam-se as informações de provas, que se encontram afixadas no átrio da escola sede.
3.º Ciclo – 1.ª fase
| Disciplina | Duração (minutos) | Data | Hora | Informação de prova | |
| Escrita | Oral/Prática | ||||
| Português (91)* Português (81)* | 90 | 17 de junho | 1.º turno – 9:30 2.º turno – 12:00 | 15:30 | Português 91 Português 91 (oral) Português 81 |
| Físico-Química (11) | 45+45 | 18 de junho | 9:30 | 10:30 | Físico-Química (11) |
| Educação Visual (14)* | 90 | 19 de junho | 9:30 | Educação Visual (14)* | |
| Matemática (92)* | 90 + 15 | 22 de junho | 1.º turno – 9:30 2.º turno – 12:00 | Matemática (92)* Matemática (82)* | |
| Cidadania e Desenvolvimento (96) | 15 | 23 de junho | 9:30 | Cidadania e Desenvolvimento (96) | |
| Complemento à Educação Artística – Educação Tecnológica (97) | 45 | 23 de junho | 15:00 | Complemento à Educação Artística – Educação Tecnológica (97) | |
| Língua Estrangeira I Inglês (21) | 90+15 | 24 de junho | 9:30 | 11:30 | Língua Estrangeira I Inglês (21) |
| História (19) | 90 | 25 de junho | 9:30 | História (19) | |
| Língua Estrangeira II Espanhol (15) | 90+15 | 26 de junho | 9:30 | 11:30 | Língua Estrangeira II Espanhol (15) |
| Língua Estrangeira II Francês (16) | 90+15 | 26 de junho | 9:30 | 11:30 | Língua Estrangeira II Francês (16) |
| Ciências Naturais (10) | 45+45 | 29 de junho | 9:30 | 10:30 | Ciências Naturais (10) |
| Geografia (18) | 90 | 30 de junho | 9:30 | Geografia (18) | |
| Educação Física (26) | 45 | 01 de julho | 9:30 | Educação Física (26) | |
| Tecnologias de Informação e Comunicação (24) | 90 | 02 de julho | 9:30 | Tecnologias de Informação e Comunicação (24) | |
* Ao tempo estipulado acresce 30’ de tolerância
Calendário das Provas de Equivalência à Frequência
2026
3.º Ciclo – 2.ª fase
| Disciplina | Duração (minutos) | Data | Hora | Informação de prova | |
| Escrita | Oral/Prática | ||||
| Português (91)* Português (81)* | 90 + 15 | 16 de julho | 9:30 | 12:00 | Português 91 Português 91 (oral) Português 81 |
| Cidadania e Desenvolvimento (96) | 15 | 16 de julho | 16:00 | Cidadania e Desenvolvimento (96) | |
| Educação Física (26) | 45 | 17 de julho | 9:30 | Educação Física (26) | |
| Matemática (92)* Matemática (82)* | 90 | 20 de julho | 9:30 | Matemática (92)* Matemática (82)* | |
| Educação Visual (14)* | 90 | 20 de julho | 15:00 | Educação Visual (14)* | |
| Físico-Química (11) | 45+45 | 21 de julho | 9:30 | 10:30 | Físico-Química (11) |
| Ciências Naturais (10) | 45+45 | 21 de julho | 15:00 | 16:00 | Ciências Naturais (10) |
| Língua Estrangeira I Inglês (21) | 90+15 | 22 de julho | 9:30 | 11:30 | Língua Estrangeira I Inglês (21) |
| Geografia (18) | 90 | 22 de julho | 15:00 | Geografia (18) | |
| Língua Estrangeira II Espanhol (15) | 90+15 | 23 de julho | 9:30 | 11:30 | Língua Estrangeira II Espanhol (15) |
| Língua Estrangeira II Francês (16) | 90+15 | 23 de julho | 9:30 | 11:30 | Língua Estrangeira II Francês (16) |
| Complemento à Educação Artística – Educação Tecnológica (97) | 45 | 23 de julho | 15:00 | Complemento à Educação Artística – Educação Tecnológica (97) | |
| História (19) | 90 | 24 de julho | 9:30 | História (19) | |
| Tecnologias de Informação e Comunicação (24) | 90 | 24 de julho | 15:00 | Tecnologias de Informação e Comunicação (24) | |
* Ao tempo estipulado acresce 30’ de tolerância