| Disciplina | Duração | Data | Hora | Informação de prova | |
| Escrita | Oral/Prática | ||||
| Língua Estrangeira I Inglês (21) | 90+15 | 22 de julho | 11:00 | 12:40 | Língua Estrangeira I Inglês (21) |
| Língua Estrangeira II Espanhol (15) | 90+15 | 24 de julho | 11:45 | 13:25 | Língua Estrangeira II Espanhol (15) |
| Língua Estrangeira II Francês (16) | 90+15 | 24 de julho | 11:45 | 13:25 | Língua Estrangeira II Francês (16) |
| Português (91)* Português (81)* | 90 + 15 | 21 de julho | 9:30 | 12:00 | Português 91 Português 91 (oral) Português 81 |
| Ciências Naturais (10) | 45+45 | 21 de julho | 15:00 | 16:00 | Ciências Naturais (10) |
| Físico-Química (11) | 45+45 | 22 de julho | 9:00 | 10:00 | Físico-Química (11) |
| Educação Física (26) | 45 | 22 de julho | 12:00 | Educação Física (26) | |
| História (19) | 90 | 22 de julho | 15:00 | História (19) | |
| Matemática (92)* Matemática (82)* | 90 | 23 de julho | 9:30 | Matemática (92)* Matemática (82)* | |
| Geografia (18) | 90 | 23 de julho | 15:00 | Geografia (18) | |
| Cidadania e Desenvolvimento (96) | 15 | 23 de julho | 17:00 | Cidadania e Desenvolvimento (96) | |
| Complemento à Educação Artística – Educação Tecnológica (97) | 45 | 23 de julho | 8:15 | Complemento à Educação Artística – Educação Tecnológica (97) | |
| Tecnologias de Informação e Comunicação (24) | 90 | 24 de julho | 10:00 | Tecnologias de Informação e Comunicação (24) | |
| Educação Visual (14)* | 90 | 24 de julho | 15:00 | Educação Visual (14)* | |
* Ao tempo estipulado acresce 30’ de tolerância