Todos os encarregados de educação são contactados, por telefone ou email, para marcação da reunião com a educadora ou professor(a) titular de turma.
A calendarização e horário encontram-se afixados em cada estabelecimento.
Só poderá estar presente um adulto por aluno, não sendo permitida a entrada de alunos nas reuniões.
JI Beatriz Costa
13 de setembro
Sala Amarela: 9:00 e 13:30;
Sala Azul: 9:15 e 13:45;
Sala Verde: 9:30 e 14:00;
Sala Encarnada: a agendar para dia 15
JI da Venda do Pinheiro
13 de setembro
Sala Amarela: 10:30 e 14:00
Sala Azul: 9:30 e 11:30
Sala Encarnada: 9:00 e 11:00
Sala Verde: 10:00 e 13:30
JI do Milharado
13 de setembro
Sala Amarela: 9:00 e 10:00
Sala Encarnada: 11:00 e 14:00
Sala Azul: 15:00 e 16:00
EB de Santo Estêvão das Galés
Pré-escolar:
Sala Azul: 13 de setembro: 9:30 e 14:00
Sala Verde: 14 de setembro: 9:30 e 14:00
1.º ciclo:
1.º AS – 14 de setembro: 9:30 e 14:30
2.º AS – 13 de setembro: 9:30 e 14:30
3.ºAS – 14 de setembro: 9:00 e 14:00
4.º AS – 13 de setembro: 9:00 e 14:00
EB São Miguel do Milharado
| Turma | Sala | Horário |
| Sala azul | Azul | Dia 13/9/21- 9:30H/ 10:30h – alunos do 1 ao 10 Dia 13/9/21 – 13:30h/14:30h – alunos do 11 ao 20 |
| Sala amarela | Amarela | Dia 13/9/21- 9:30h/ 10:30h – alunos do 1 ao 10 Dia 14/9/21- 9:30h/ 10:30h – alunos do 11 ao 20 |
| Sala encarnada | Encarnada | Dia 13/9/21- 9:30h/ 10:30h – alunos do 1 ao 10 Dia 13/9/21 – 13:30h/14:30h – alunos do 11 ao 20 |
| Sala verde | Verde | Dia 14/9/21- 9:30h/ 10:30h – alunos do 1 ao 10 Dia 14/9/21 – 13:30h/14:30h – alunos do 11 ao 20 |
| 1.ºASM | Sala 7 | Dia 14/9/21- 9:30h/ 10:30h – alunos do 1 ao 12 Dia 14/9/21 – 14:30h/15:30h – alunos do 13 ao 24 |
| 1.ºBSM | Sala 6 | Dia 14/9/21- 9:30h/ 10:30h – alunos do 1 ao 12 Dia 14/9/21 – 14:30h/15:30h – alunos do 13 ao 24 |
| 1.º/2.ºCSM | Sala 5 | Dia 14/9/21- 9:30h/ 10:30h – alunos do 1 ao 10 Dia 14/9/21 – 14:30h/15:30h – alunos do 11 ao 20 |
| 2.ºASM | Sala 3 | Dia 14/9/21- 9:30h/ 10:30h – alunos do 1 ao 12 Dia 14/9/21 – 14:30h/15:30h – alunos do 13 ao 24 |
| 2.ºBSM | Sala 4 | Dia 13/9/21- 9:30h/ 10:30h – alunos do 1 ao 10 Dia 14/9/21- 9:30h/ 10:30h – alunos do 11 ao 20 |
| 3.ºASM | Sala 8 | Dia 14/9/21- 9:30h/ 10:30h – alunos do 1 ao 8 Dia 14/9/21 – 14:00h/15:00h – alunos do 9 ao 16 |
| 3.ºBSM | Sala 9 | Dia 13/9/21- 9:30h/ 10:30h – alunos do 1 ao 11 Dia 13/9/21 – 14:30h/15:30h – alunos do 12 ao 23 |
| 4.ºASM | Sala 11 | Dia 14/9/21- 9:30h/ 10:30h – alunos do 1 ao 12 Dia 14/9/21 – 14:30h/15:30h – alunos do 13 ao 24 |
| 4.º/3.ºBSM | Sala10 | Dia 13/9/21- 9:30h/ 10:30h – alunos do 4.ºano Dia 13/9/21 – 13:30h/14:30h – alunos do 3.ºano |
EB Professor João Dias Agudo
Pré-escolar:
| Turma | Dia | ||
| Sala Verde | 13 de setembro | 9:30 – alunos do n.º 1 ao n.º 13 | 14:00 – alunos do n.º 14 ao n.º 25 |
| Sala Amarela | 13 de setembro | 9:30 – alunos do n.º 1 ao n.º 10 | 14:00 – alunos do n.º 11 ao n.º 20 |
| Sala Encarnada | 14 de setembro | 9:30 – alunos do n.º 1 ao n.º 13 | 14:00 – alunos do n.º 14 ao n.º 25 |
| Sala Azul | 14 de setembro | 9:30 – alunos do n.º 1 ao n.º 13 | 14:00 – alunos do n.º 14 ao n.º 25 |
1.º Ciclo:
| Turma | Dia | ||
| 1.ºAP | 13 de setembro | 9:30 – alunos do n.º1 ao n.º12 | 14:00 – alunos do n.º 13 ao n.º 24 |
| 1.º/2.º BP | 14 de setembro | 9:30 – alunos do 1.º ano | 14:00 – alunos do 2.º ano |
| 2.ºAP | 14 de setembro | 9:30 – alunos do n.º1 ao n.º10 | 14:00 – alunos do n.º 11 ao n.º 20 |
| 3.º AP | 13 de setembro | 9:30 – alunos do n.º1 ao n.º12 | 14:00 – alunos do n.º 13 ao n.º 24 |
| 4.ºAP | 14 de setembro | 9:30 – alunos do n.º1 ao n.º11 | 14:00 – alunos do n.º 12 ao n.º 21 |
| 4.º/3.º BP | 13 de setembro | 9:30 – alunos do 3.º ano | 14:00 – alunos do 4.º ano |
EB n.º1 da Venda do Pinheiro
| Turma | Sala | 13 de setembro | 14 de setembro |
| 1.ºA | 3 | 9:30 – alunos do n.º 1 ao n.º 10 14:30- alunos do n.º 11 ao n.º 20 | |
| 1.ºB | 1 | 9:30- alunos do n.º 1 ao n.º 12 14:30- alunos do n.º 13 ao n.º 24 | |
| 1.ºC | 2 | 9:30- alunos do n.º 1 ao n.º 12 14:30- alunos do n.º 13 ao n.º 24 | |
| 1.ºD | 7 | 9:30- alunos do n.º 1 ao n.º 12 14:30- alunos do n.º 13 ao n.º 24 | |
| 2.ºA | 9 | 9:30- alunos do n.º 1 ao n.º 12 | 14:00- alunos do n.º 13 ao n.º 24 |
| 2.ºB | 4 | 9:00- alunos do n.º 1 ao n.º 10 14:00- alunos do n.º 11 ao n.º 20 | |
| 2.ºC | 14 | 9:30- alunos do n.º 11 ao n.º 20 | 9:30- alunos do n.º 1 ao n.º 10 |
| 2.ºD | 11 | 9:00- alunos do n.º 1 ao n.º 12 | 9:00- alunos do n.º 13 ao n.º 24 |
| 3.ºA | 6 | 9:00- alunos do n.º 1 ao n.º 10 14:00- alunos do n.º 11 ao n.º 20 | |
| 3.ºB | 8 | 9:00- alunos do n.º 1 ao n.º 10 14:00- alunos do n.º 11 ao n.º 20 | |
| 3.ºC | 12 | 9:00- alunos do n.º 1 ao n.º 12 14:00- alunos do n.º 13 ao n.º 24 | |
| 3.ºD | 10 | 9:00- alunos do n.º 1 ao n.º 12 14:00- alunos do n.º 13 ao n.º 23 | |
| 4ºA | 13 | 9:30- alunos do n.º 1 ao n.º 12 14:30- alunos do n.º 13 ao n.º 24 | |
| 4.ºB | 15 | 9:30- alunos do n.º 1 ao n.º 12 14:30- alunos do n.º 13 ao n.º 24 | |
| 4.ºC | 16 | 9:00- alunos do n.º 1 ao n.º 12 14:00- alunos do n.º 13 ao n.º 24 |