As reuniões com encarregados de educação serão realizadas em 2 grupos de acordo com o número de ordem dos alunos nas turmas.
As reuniões são somente para o/a encarregado/a de educação.
Os alunos não poderão estar presentes nas reuniões.
5.º ANO – 13 de setembro – das 14:00 às 15:30
| Turma | Alunos | Sala |
| A | do n.º 1 ao n.º 14 | 35 |
| B | do n.º 1 ao n.º 14 | 37 |
| C | do n.º 1 ao n.º 14 | 34 |
| D | do n.º 1 ao n.º 14 | 31 |
| E | do n.º 1 ao n.º 14 | 33 |
| F | do n.º 1 ao n.º 14 | 30 |
| G | do n.º 1 ao n.º 14 | 29 |
| H | do n.º 1 ao n.º 10 | 38 |
| I | do n.º 1 ao n.º 10 | 32 |
5.º ANO – 14 de setembro – das 9:30 às 11:00
| Turma | Alunos | Sala |
| A | do n.º 15 ao n.º 28 | 35 |
| B | do n.º 15 ao n.º 28 | 37 |
| C | do n.º 15 ao n.º 28 | 34 |
| D | do n.º 15 ao n.º 28 | 31 |
| E | do n.º 15 ao n.º 28 | 33 |
| F | do n.º 15 ao n.º 28 | 30 |
| G | do n.º 15 ao n.º 28 | 29 |
| H | do n.º 11 ao n.º 20 | 38 |
| I | do n.º 11 ao n.º 20 | 32 |
6.º ANO – 13 de setembro – das 9:30 às 11:00
| Turma | Alunos | Sala |
| A | do n.º 1 ao n.º 10 | 32 |
| B | do n.º 1 ao n.º 10 | 38 |
| C | Aguardar pelo contacto da DT | 35 |
| D | do n.º 1 ao n.º 14 | 34 |
| E | do n.º 1 ao n.º 14 | 29 |
| F | do n.º 1 ao n.º 14 | 31 |
| G | do n.º 1 ao n.º 14 | 30 |
| H | do n.º 1 ao n.º 14 | 33 |
6.º ANO – 14 de setembro – das 14:00 às 15:30
| Turma | Alunos | Sala |
| A | do n.º 11 ao n.º 20 | 32 |
| B | do n.º 11 ao n.º 20 | 38 |
| C | Aguardar pelo contacto da DT | 35 |
| D | do n.º 15 ao n.º 28 | 34 |
| E | do n.º 15 ao n.º 28 | 29 |
| F | do n.º 15 ao n.º 28 | 31 |
| G | do n.º 15 ao n.º 28 | 30 |
| H | do n.º 15 ao n.º 28 | 33 |
7.º ANO – 13 de setembro – das 14:00 às 15:30
| Turma | Alunos | Sala |
| A | do n.º 1 ao n.º 14 | 20 |
| B | do n.º 1 ao n.º 14 | 28 |
| C | do n.º 1 ao n.º 14 | 24 |
| D | do n.º 1 ao n.º 14 | 26 |
| E | do n.º 1 ao n.º 14 | 22 |
| F | do n.º 1 ao n.º 14 | 25 |
| G | do n.º 1 ao n.º 10 | 17 |
| H | do n.º 1 ao n.º 14 | 23 |
| I | do n.º 1 ao n.º 14 | 16 |
7.º ANO – 14 de setembro – das 9:30 às 11:00
| Turma | Alunos | Sala |
| A | do n.º 15 ao n.º 28 | 20 |
| B | do n.º 15 ao n.º 28 | 28 |
| C | do n.º 15 ao n.º 28 | 24 |
| D | do n.º 15 ao n.º 28 | 26 |
| E | do n.º 15 ao n.º 28 | 22 |
| F | do n.º 15 ao n.º 28 | 25 |
| G | do n.º 11 ao n.º 20 | 17 |
| H | do n.º 15 ao n.º 28 | 23 |
| I | do n.º 15 ao n.º 28 | 16 |
8.º ANO – 13 de setembro – das 9:30 às 11:00
| Turma | Alunos | Sala |
| A | do n.º 1 ao n.º 10 | 14 |
| B | do n.º 1 ao n.º 14 | 13 |
| C | do n.º 1 ao n.º 14 | 12 |
| D | do n.º 1 ao n.º 14 | 11 |
| E | do n.º 1 ao n.º 14 | 9 |
| F | do n.º 1 ao n.º 14 | 7 |
| G | do n.º 1 ao n.º 14 | 10 |
| H | do n.º 1 ao n.º 14 | 15 |
| I | do n.º 1 ao n.º 14 | 8 |
8.º ANO – 14 de setembro – das 14:00 às 15:30
| Turma | Alunos | Sala |
| A | do n.º 11 ao n.º 20 | 14 |
| B | do n.º 15 ao n.º 28 | 13 |
| C | do n.º 15 ao n.º 28 | 12 |
| D | do n.º 15 ao n.º 28 | 11 |
| E | do n.º 15 ao n.º 28 | 9 |
| F | do n.º 15 ao n.º 28 | 7 |
| G | do n.º 15 ao n.º 28 | 10 |
| H | do n.º 15 ao n.º 28 | 15 |
| I | do n.º 15 ao n.º 28 | 8 |
9.º ANO – 13 de setembro – das 14:00 às 15:30
| Turma | Alunos | Sala |
| A | do n.º 1 ao n.º 14 | 14 |
| B | do n.º 1 ao n.º 14 | 15 |
| C | do n.º 1 ao n.º 12 | 13 |
| D | do n.º 1 ao n.º 14 | 7 |
| E | do n.º 1 ao n.º 14 | 10 |
| F | do n.º 1 ao n.º 10 | 11 |
| G | do n.º 1 ao n.º 14 | 8 |
| H | do n.º 1 ao n.º 14 | 12 |
| I | do n.º 1 ao n.º 14 | 9 |
9.º ANO – 14 de setembro – das 9:30 às 11:00
| Turma | Alunos | Sala |
| A | do n.º 15 ao n.º 27 | 14 |
| B | do n.º 15 ao n.º 27 | 15 |
| C | do n.º 13 ao n.º 24 | 13 |
| D | do n.º 15 ao n.º 28 | 7 |
| E | do n.º 15 ao n.º 28 | 10 |
| F | do n.º 11 ao n.º 20 | 11 |
| G | do n.º 15 ao n.º 28 | 8 |
| H | do n.º 15 ao n.º 28 | 12 |
| I | do n.º 15 ao n.º 28 | 9 |