JI da Venda do Pinheiro
Turma | Dia | Hora |
Sala Amarela | 10 de janeiro | 16:00 |
Sala Azul | 9 de janeiro | 16:00 |
Sala Encarnada | 10 de janeiro | 16:00 |
Sala Verde | 9 de janeiro | 16:00 |
JI Beatriz Costa
Turma | Dia | Hora |
Sala Amarela | 8 de janeiro | 16:30 |
Sala Azul | 9 de janeiro | 16:30 |
Sala Encarnada | 9 de janeiro | 16:30 |
Sala Verde | 8 de janeiro | 16:30 |
JI do Milharado
Turma | Dia | Hora |
Sala Amarela | 10 de janeiro | 16:00 |
Sala Azul | 9 de janeiro | 16:00 |
Sala Encarnada | 8 de janeiro | 16:00 |
EB São Miguel do Milharado
Turma | Dia | Hora |
Sala Amarela | 7 de janeiro | 15:45 |
Sala Azul | 8 de janeiro | 16:00 |
Sala Encarnada | 8 de janeiro | 15:45 |
Sala Verde | 8 de janeiro | 16:00 |
1.ºASM | 8 de janeiro | 17:15 |
1.ºBSM | 8 de janeiro | 17:15 |
2.ºASM | 9 de janeiro | 17:15 |
2.ºBSM | 9 de janeiro | 17:15 |
3.ºASM | 6 de janeiro | 17:15 |
3.ºBSM | 7 de janeiro | 17:15 |
3.ºCSM | 10 de janeiro | 17:15 |
4.ºASM | 10 de janeiro | 17:15 |
4.ºBSM | 8 de janeiro | 17:15 |
4.ºCSM | 9 de janeiro | 17:15 |
EB de Santo Estêvão das Galés
Turma | Dia | Hora |
Sala Azul | 9 de janeiro | 17:00 |
Sala Verde | 9 de janeiro | 17:00 |
1.ºAS | 7 de janeiro | 17:00 |
2.ºAS | 10 de janeiro | 17:00 |
3.ºAS | 7 de janeiro | 17:00 |
4.ºAS | 7 de janeiro | 17:00 |
EB n.º1 da Venda do Pinheiro
Turma | Dia | Hora |
1.ºA | 8 de janeiro | 17:15 |
1.ºB | 10 de janeiro | 17:15 |
1.ºC | 7 de janeiro | 17:15 |
1.ºD | 8 de janeiro | 17:15 |
2.ºA | 6 de janeiro | 17:15 |
2.ºB | 10 de janeiro | 17:15 |
2.ºC | 10 de janeiro | 17:15 |
2.ºD | 6 de janeiro | 17:15 |
3.ºA | 8 de janeiro | 17:15 |
3.ºB | 9 de janeiro | 17:15 |
3.º/4.ºC | 9 de janeiro | 17:15 |
3.º/4.ºD | 8 de janeiro | 17:15 |
4.ºA | 7 de janeiro | 17:15 |
4.ºB | 9 de janeiro | 17:15 |
4.ºC | 9 de janeiro | 17:15 |
4.ºD | 10 de janeiro | 17:15 |
EB Professor João Dias Agudo
Turma | Dia | Hora |
Sala Amarela | 6 de janeiro | 17:30 |
Sala Azul | 6 de janeiro | 17:30 |
Sala Encarnada | 6 de janeiro | 17:30 |
Sala Verde | 8 de janeiro | 17:00 |
1.º APG | 7 de janeiro | 17:30 |
1.º BPG | 7 de janeiro | 17:30 |
2.º APG | 9 de janeiro | 17:15 |
2.ºBPG | 9 de janeiro | 17:15 |
3.º APG | 7 de janeiro | 17:15 |
3.º BPG | 7 de janeiro | 17:15 |
4.º APG | 8 de janeiro | 17:30 |
EB da Venda do Pinheiro
Turma | Dia | Hora | Sala |
5.ºA | 9 de janeiro | 18:30 | 1 |
5.ºB | 7 de janeiro | 18:30 | 5 |
5.ºC | 10 de janeiro | 18:30 | 5 |
5.ºD | 7 de janeiro | 18:35 | 6 |
5.ºE | 8 de janeiro | 18:30 | 1 |
5.ºF | 8 de janeiro | 18:30 | 2 |
5.ºG | 10 de janeiro | 18:30 | 6 |
5.ºH | 8 de janeiro | 18:30 | 3 |
6.ºA | 8 de janeiro | 18:30 | 5 |
6.ºB | 8 de janeiro | 18:30 | 6 |
6.ºC* | 6 de Janeiro | 18:30 | @ |
6.ºD | 8 de janeiro | 18:30 | 7 |
6.ºE | 8 de janeiro | 18:35 | 8 |
6.ºF | 7 de janeiro | 18:30 | 7 |
6.ºG | 7 de janeiro | 18:35 | 8 |
6.ºH | 8 de janeiro | 18:35 | 9 |
7.ºA | 7 de janeiro | 18:30 | 9 |
7.ºB | 9 de janeiro | 18:30 | 5 |
7.ºC | 10 de janeiro | 18:30 | 7 |
7.ºD | 8 de janeiro | 18:30 | 10 |
7.ºE | 8 de janeiro | 18:30 | 11 |
7.ºF | 9 de janeiro | 18:35 | 6 |
7.ºG | 10 de janeiro | 18:30 | 8 |
8.ºA | 6 de janeiro | 18:35 | 5 |
8.ºB | 10 de janeiro | 18:35 | 9 |
8.ºC | 7 de janeiro | 18:30 | 10 |
8.ºD | 9 de janeiro | 18:35 | 7 |
8.ºE | 9 de janeiro | 18:35 | 8 |
8.ºF | 8 de janeiro | 18:35 | 12 |
8.ºG | 8 de janeiro | 18:35 | 13 |
8.ºH | 9 de janeiro | 18:35 | 9 |
8.ºI | 8 de janeiro | 18:35 | 14 |
8.ºJ | 8 de janeiro | 18:30 | 15 |
9.ºA | 9 de janeiro | 18:30 | 10 |
9.ºB | 9 de janeiro | 18:35 | 11 |
9.ºC | 9 de janeiro | 18:30 | 12 |
9.ºD | 9 de janeiro | 18:30 | 13 |
9.ºE | 9 de janeiro | 18:30 | 14 |
9.ºF | 7 de janeiro | 18:30 | 11 |
9.ºG | 7 de janeiro | 18:30 | 12 |
9.ºH | 9 de janeiro | 18:30 | 15 |
* Reunião online