Consulte a data e hora da reunião com os docentes titulares de grupo/turma e diretores de turma.
JI da Venda do Pinheiro
| Turma | Dia | Hora |
| Sala Amarela | 5 de janeiro | 16:30 |
| Sala Azul | 7 de janeiro | |
| Sala Encarnada | 8 de janeiro | |
| Sala Verde | 6 de janeiro |
JI Beatriz Costa
| Turma | Dia | Hora |
| Sala Amarela | 8 de janeiro | 16:00 |
| Sala Azul | 8 de janeiro | |
| Sala Encarnada | 7 de janeiro | |
| Sala Verde | 7 de janeiro |
JI do Milharado
| Turma | Dia | Hora |
| Sala Amarela | 8 de janeiro | 16:45 |
| Sala Azul | 8 de janeiro | 15:45 |
| Sala Encarnada | 8 de janeiro | 17:45 |
EB São Miguel do Milharado
| Turma | Dia | Hora |
| Sala Amarela | 7 de janeiro | 16:00 |
| Sala Azul | 8 de janeiro | 15:45 |
| Sala Encarnada | 9 de janeiro | 15:45 |
| Sala Verde | 6 de janeiro | 15:45 |
| 1.ºASM | 6 de janeiro | 17:15 |
| 1.ºBSM | 8 de janeiro | 17:15 |
| 1.ºCSM | 8 de janeiro | 17:15 |
| 2.ºASM | 7 de janeiro | 17:15 |
| 2.ºBSM | 8 de janeiro | 17:15 |
| 3.ºASM | 5 de janeiro | 17:15 |
| 3.ºBSM | 9 de janeiro | 17:15 |
| 4.ºASM | 6 de janeiro | 17:15 |
| 4.ºBSM | 9 de janeiro | 17:15 |
| 4.ºCSM | 9 de janeiro | 17:15 |
EB de Santo Estêvão das Galés
| Turma | Dia | Hora |
| Sala Azul | 8 de janeiro | 17:30 |
| Sala Verde | 8 de janeiro | 17:00 |
| 1.ºAS | 9 de janeiro | 17:15 |
| 2.ºAS | 9 de janeiro | 17:15 |
| 3.ºAS | 8 de janeiro | 17:15 |
| 4.º/3.ºAS | 9 de janeiro | 17:15 |
EB n.º1 da Venda do Pinheiro
| Turma | Dia | Hora |
| 1.ºA | 9 de janeiro | 17:15 |
| 1.ºB | 7 de janeiro | |
| 1.ºC | 8 de janeiro | |
| 1.ºD | 9 de janeiro | |
| 2.ºA | 8 de janeiro | |
| 2.ºB | 7 de janeiro | |
| 2.ºC | 6 de janeiro | |
| 2.ºD | 7 de janeiro | |
| 3.ºA | 6 de janeiro | |
| 3.ºB | 5 de janeiro | |
| 3.ºC | 8 de janeiro | |
| 3.ºD | 8 de janeiro | |
| 4.ºA | 5 de janeiro | |
| 4.ºB | 7 de janeiro | |
| 4.ºC | 9 de janeiro | |
| 4.ºD | 5 de janeiro |
EB Professor João Dias Agudo
| Turma | Dia | Hora |
| Sala Amarela | 8 de janeiro | 16:30 |
| Sala Azul | 8 de janeiro | 16:30 |
| Sala Encarnada | 6 de janeiro | 16:00 |
| Sala Verde | 7 de janeiro | 16:00 |
| 1.º APG | 8 de janeiro | 17:15 |
| 1.º BPG | 6 de janeiro | 17:00 |
| 2.º APG | 7 de janeiro | 17:15 |
| 2.ºBPG | 7 de janeiro | 17:15 |
| 3.º APG | 7 de janeiro | 17:15 |
| 3.º BPG | 6 de janeiro | 17:15 |
| 4.º APG | 5 de janeiro | 17:15 |
| 4.º BPG | 5 de janeiro | 17:00 |
EB da Venda do Pinheiro
| Turma | Dia | Hora | Sala |
| 5.ºA | 6 de janeiro | 18:30 | * |
| 5.ºB | 8 de janeiro | 18:30 | 5 |
| 5.ºC | 5 de janeiro | 18:30 | 5 |
| 5.ºD | 5 de janeiro | 18:30 | 6 |
| 5.ºE | 9 de janeiro | 18:35 | 5 |
| 5.ºF | 7 de janeiro | 18:30 | 5 |
| 5.ºG | 6 de janeiro | 18:30 | 5 |
| 5.ºH | 8 de janeiro | 18:30 | 6 |
| 5.ºI | 6 de janeiro | 18:30 | 6 |
| 6.ºA | 8 de janeiro | 18:30 | 7 |
| 6.ºB | 7 de janeiro | 18:35 | 6 |
| 6.ºC | 9 de janeiro | 18:35 | 6 |
| 6.ºD | 8 de janeiro | 18:35 | 8 |
| 6.ºE | 8 de janeiro | 18:30 | 9 |
| 6.ºF | 6 de janeiro | 18:30 | 7 |
| 6.ºG | 7 de janeiro | 18:35 | 7 |
| 6.ºH | 7 de janeiro | 18:35 | 8 |
| 7.ºA | 7 de janeiro | 18:30 | 15 |
| 7.ºB | 8 de janeiro | 18:30 | 10 |
| 7.ºC | 7 de janeiro | 18:30 | 9 |
| 7.ºD | 7 de janeiro | 18:30 | 10 |
| 7.ºE | 8 de janeiro | 18:30 | 11 |
| 7.ºF | 6 de janeiro | 18:30 | 9 |
| 7.ºG | 7 de janeiro | 18:30 | 11 |
| 7.ºH | 7 de janeiro | 18:30 | 12 |
| 8.ºA | 6 de janeiro | 18:30 | 10 |
| 8.ºB | 5 de janeiro | 18:30 | 7 |
| 8.ºC | 8 de janeiro | 18:30 | 12 |
| 8.ºD | 8 de janeiro | 18:30 | 13 |
| 8.ºE | 8 de janeiro | 18:30 | 14 |
| 8.ºF | 8 de janeiro | 18:30 | 15 |
| 8.ºG | 8 de janeiro | 18:40 | 1 |
| 8.ºH | 6 de janeiro | 18:30 | 11 |
| 9.ºA | 5 de janeiro | 18:35 | 8 |
| 9.ºB | 7 de janeiro | 18:35 | 13 |
| 9.ºC | 6 de janeiro | 18:30 | 12 |
| 9.ºD | 8 de janeiro | 18:30 | 2 |
| 9.ºE | 6 de janeiro | 18:30 | 13 |
| 9.ºF | 7 de janeiro | 18:30 | 14 |
| 9.ºG | 8 de janeiro | 18:30 | 3 |
| 9.ºH | 8 de janeiro | 18:30 | 4 |
| 9.ºI | 6 de janeiro | 18:30 | 14 |
| 9.ºJ | 6 de janeiro | 18:30 | 15 |
* Reunião online