Consulte a data e hora da reunião com os docentes titulares de grupo/turma e diretores de turma.
JI da Venda do Pinheiro
| Turma | Dia | Hora |
| Sala Amarela | 13 de abril | 16:00 |
| Sala Azul | 16 de abril | |
| Sala Encarnada | 15 de abril | |
| Sala Verde | 14 de abril |
JI Beatriz Costa
| Turma | Dia | Hora |
| Sala Amarela | 16 de abril | 16:00 |
| Sala Azul | 17 de abril | |
| Sala Encarnada | 15 de abril | |
| Sala Verde | 15 de abril |
JI do Milharado
| Turma | Dia | Hora |
| Sala Amarela | 15 de abril | 16:00 |
| Sala Azul | 16 de abril | |
| Sala Encarnada | 16 de abril |
EB São Miguel do Milharado
| Turma | Dia | Hora |
| Sala Amarela | 16 de abril | 16:00 |
| Sala Azul | 16 de abril | 15:45 |
| Sala Encarnada | 17 de abril | 15:45 |
| Sala Verde | 14 de abril | 15:45 |
| 1.ºASM | 14 de abril | 17:15 |
| 1.ºBSM | 16 de abril | |
| 1.ºCSM | 14 de abril | |
| 2.ºASM | 16 de abril | |
| 2.ºBSM | 16 de abril | |
| 3.ºASM | 15 de abril | |
| 3.ºBSM | 17 de abril | |
| 4.ºASM | 14 de abril | |
| 4.ºBSM | 17 de abril | |
| 4.ºCSM | 17 de abril |
EB de Santo Estêvão das Galés
| Turma | Dia | Hora |
| Sala Azul | 14 de abril | 17:00 |
| Sala Verde | 16 de abril | |
| 1.ºAS | 17 de abril | 17:15 |
| 2.ºAS | 17 de abril | |
| 3.ºAS | 16 de abril | |
| 4.º/3.ºAS | 14 de abril |
EB n.º 1 da Venda do Pinheiro
| Turma | Dia | Hora |
| 1.ºA | 13 de abril | 17:15 |
| 1.ºB | 15 de abril | |
| 1.ºC | 16 de abril | |
| 1.ºD | 15 de abril | |
| 2.ºA | 16 de abril | |
| 2.ºB | 16 de abril | |
| 2.ºC | 17 de abril | |
| 2.ºD | 14 de abril | |
| 3.ºA | 16 de abril | |
| 3.ºB | 17 de abril | |
| 3.ºC | 17 de abril | |
| 3.ºD | 13 de abril | |
| 4.ºA | 14 de abril | |
| 4.ºB | 15 de abril | |
| 4.ºC | 15 de abril | |
| 4.ºD | 13 de abril |
EB Professor João Dias Agudo
| Turma | Dia | Hora |
| Sala Amarela | 14 de abril | 16:00 |
| Sala Azul | 16 de abril | 16:30 |
| Sala Encarnada | 14 de abril | 16:00 |
| Sala Verde | 16 de abril | 16:00 |
| 1.º APG | 16 de abril | 17:15 |
| 1.º BPG | 14 de abril | |
| 2.º APG | 15 de abril | |
| 2.ºBPG | 15 de abril | |
| 3.º APG | 15 de abril | |
| 3.º BPG | 14 de abril | |
| 4.º APG | 13 de abril | |
| 4.º BPG | 17 de abril |
EB da Venda do Pinheiro
| Turma | Dia | Hora | Sala |
| 5.ºA | 13 de abril | 18:30 | * |
| 5.ºB | 14 de abril | 18:30 | 5 |
| 5.ºC | 15 de abril | 18:35 | 5 |
| 5.ºD | 13 de abril | 18:35 | 5 |
| 5.ºE | 17 de abril | 18:35 | 5 |
| 5.ºF | 15 de abril | 18:35 | 6 |
| 5.ºG | 15 de abril | 18:35 | 7 |
| 5.ºH | 13 de abril | 18:30 | * |
| 5.ºI | 16 de abril | 18:30 | * |
| 6.ºA | 17 de abril | 18:35 | 6 |
| 6.ºB | 14 de abril | 18:40 | 6 |
| 6.ºC | 16 de abril | 18:30 | 5 |
| 6.ºD | 15 de abril | 18:35 | 8 |
| 6.ºE | 13 de abril | 18:35 | 6 |
| 6.ºF | 14 de abril | 18:30 | 7 |
| 6.ºG | 15 de abril | 18:35 | 9 |
| 6.ºH | 15 de abril | 18:35 | 10 |
| 7.ºA | 14 de abril | 18:40 | 8 |
| 7.ºB | 16 de abril | 18:35 | 6 |
| 7.ºC | 16 de abril | 18:35 | 7 |
| 7.ºD | 15 de abril | 18:35 | 11 |
| 7.ºE | 16 de abril | 18:35 | 8 |
| 7.ºF | 17 de abril | 18:35 | 7 |
| 7.ºG | 15 de abril | 18:35 | 12 |
| 7.ºH | 15 de abril | 18:35 | 13 |
| 8.ºA | 14 de abril | 18:35 | 9 |
| 8.ºB | 14 de abril | 18:35 | 10 |
| 8.ºC | 17 de abril | 18:30 | 8 |
| 8.ºD | 16 de abril | 18:35 | 9 |
| 8.ºE | 14 de abril | 18:30 | 11 |
| 8.ºF | 13 de abril | 18:35 | 7 |
| 8.ºG | 17 de abril | 18:40 | 9 |
| 8.ºH | 14 de abril | 18:35 | 12 |
| 9.ºA | 14 de abril | 18:35 | 13 |
| 9.ºB | 13 de abril | 18:35 | 8 |
| 9.ºC | 14 de abril | 18:30 | 14 |
| 9.ºD | 16 de abril | 18:30 | 10 |
| 9.ºE | 14 de abril | 18:35 | 15 |
| 9.ºF | 15 de abril | 18:35 | 14 |
| 9.ºG | 16 de abril | 18:35 | 11 |
| 9.ºH | 16 de abril | 18:35 | 12 |
| 9.ºI | 14 de abril | 18:35 | 1 |
| 9.ºJ | 14 de abril | 18:35 | 2 |
* Reunião online