JI da Venda do Pinheiro
Turma | Dia | Hora |
Sala Amarela | 23 de abril | 16:00 |
Sala Azul | 29 de abril | 16:00 |
Sala Encarnada | 28 de abril | 16:00 |
Sala Verde | 24 de abril | 16:00 |
JI Beatriz Costa
Turma | Dia | Hora |
Sala Amarela | 22 de abril | 16:00 |
Sala Azul | 24 de abril | 16:00 |
Sala Encarnada | 28 de abril | 16:00 |
Sala Verde | 23 de abril | 16:00 |
JI do Milharado
Turma | Dia | Hora |
Sala Amarela | 28 de abril | 16:30 |
Sala Azul | 24 de abril | 16:30 |
Sala Encarnada | 23 de abril | 16:00 |
EB São Miguel do Milharado
Turma | Dia | Hora |
Sala Amarela | 29 de abril | 16:00 |
Sala Azul | 24 de abril | 16:00 |
Sala Encarnada | 23 de abril | 16:00 |
Sala Verde | 22 de abril | 16:00 |
1.ºASM | 28 de abril | 17:15 |
1.ºBSM | 23 de abril | 17:15 |
2.ºASM | 24 de abril | 17:15 |
2.ºBSM | 24 de abril | 17:15 |
3.ºASM | 28 de abril | 17:15 |
3.ºBSM | 22 de abril | 17:15 |
3.ºCSM | 29 de abril | 17:15 |
4.ºASM | 23 de abril | 17:15 |
4.ºBSM | 23 de abril | 17:15 |
4.ºCSM | 22 de abril | 17:15 |
EB de Santo Estêvão das Galés
Turma | Dia | Hora |
Sala Azul | 28 de abril | 17:00 |
Sala Verde | 29 de abril | 17:00 |
1.ºAS | 29 de abril | 17:00 |
2.ºAS | 28 de abril | 17:00 |
3.ºAS | 22 de abril | 17:00 |
4.ºAS | 24 de abril | 17:00 |
EB n.º1 da Venda do Pinheiro
Turma | Dia | Hora |
1.ºA | 28 de abril | 17:45 |
1.ºB | 28 de abril | 17:15 |
1.ºC | 28 de abril | 17:45 |
1.ºD | 23 de abril | 17:15 |
2.ºA | 23 de abril | 17:15 |
2.ºB | 24 de abril | 17:15 |
2.ºC | 24 de abril | 17:45 |
2.ºD | 28 de abril | 17:15 |
3.ºA | 29 de abril | 17:45 |
3.ºB | 29 de abril | 17:15 |
3.º/4.ºC | 29 de abril | 17:45 |
3.º/4.ºD | 23 de abril | 17:45 |
4.ºA | 29 de abril | 17:15 |
4.ºB | 24 de abril | 17:45 |
4.ºC | 24 de abril | 17:45 |
4.ºD | 23 de abril | 17:45 |
EB Professor João Dias Agudo
Turma | Dia | Hora |
Sala Amarela | 24 de abril | 17:00 |
Sala Azul | 24 de abril | 16:30 |
Sala Encarnada | 28 de abril | 17:00 |
Sala Verde | 23 de abril | 17:00 |
1.º APG | 22 de abril | 17:15 |
1.º BPG | 28 de abril | 17:00 |
2.º APG | 24 de abril | 17:15 |
2.ºBPG | 24 de abril | 17:15 |
3.º APG | A marcar oportunamente | |
3.º BPG | 22 de abril | 17:15 |
4.º APG | 23 de abril | 17:30 |
4.º BPG | 28 de abril | 17:30 |
EB da Venda do Pinheiro
Turma | Dia | Hora | Sala |
5.ºA | 24 de abril | 18:30 | 15 |
5.ºB | 22 de abril | 18:30 | 15 |
5.ºC | 24 de abril | 18:30 | 14 |
5.ºD | 22 de abril | 18:30 | 14 |
5.ºE | 23 de abril | 18:30 | 15 |
5.ºF | 23 de abril | 18:30 | 14 |
5.ºG | 24 de abril | 18:30 | 13 |
5.ºH | 23 de abril | 18:30 | 13 |
6.ºA | 23 de abril | 18:30 | 12 |
6.ºB | 23 de abril | 18:30 | 11 |
6.ºC* | 22 de abril | 18:30 | @online |
6.ºD* | 28 de abril | 18:30 | @online |
6.ºE | 23 de abril | 18:30 | 10 |
6.ºF | 24 de abril | 18:30 | 12 |
6.ºG | 22 de abril | 18:30 | 13 |
6.ºH | 23 de abril | 18:30 | 9 |
7.ºA | 22 de abril | 18:30 | 12 |
7.ºB | 24 de abril | 18:30 | 11 |
7.ºC | 24 de abril | 18:30 | 10 |
7.ºD | 24 de abril | 18:30 | 9 |
7.ºE | 24 de abril | 18:35 | 8 |
7.ºF | 23 de abril | 18:35 | 8 |
7.ºG | 22 de abril | 18:30 | 11 |
8.ºA | 22 de abril | 18:35 | 10 |
8.ºB | 23 de abril | 18:30 | 20 |
8.ºC | 24 de abril | 18:35 | 4 |
8.ºD | 24 de abril | 18:35 | 7 |
8.ºE | 23 de abril | 18:35 | 6 |
8.ºF | 23 de abril | 18:35 | 5 |
8.ºG | 23 de abril | 18:35 | 4 |
8.ºH | 24 de abril | 18:35 | 6 |
8.ºI | 23 de abril | 18:35 | 3 |
8.ºJ | 23 de abril | 18:30 | 2 |
9.ºA | 28 de abril | 18:35 | 15 |
9.ºB | 23 de abril | 18:35 | 1 |
9.ºC | 24 de abril | 18:35 | 5 |
9.ºD | 28 de abril | 18:30 | 14 |
9.ºE | 22 de abril | 18:30 | 8 |
9.ºF | 28 de abril | 18:30 | 13 |
9.ºG | 22 de abril | 18:30 | 7 |
9.ºH | 23 de abril | 18:30 | 18 |
* Reunião online