Divulgam-se as informações de provas, que se encontram afixadas no átrio da escola sede.
3.º Ciclo – 1.ª fase
Disciplina | Duração (minutos) | Data | Hora | Informação de Prova | |
Escrita | Oral/Prática | ||||
Matemática (92/82)* | 90 | 20 de junho | 1.º turno 9:30 2.º turno 12:00 | Matemática 92 Matemática 82 | |
Físico-Química (11) | 45+45 | 23 de junho | 9:30 | 10:30 | Físico-Química (11) |
Educação Visual (14)* | 90 | 24 de junho | 9:30 | Educação Visual (14)* | |
Complemento à Educação Artística – Educação Tecnológica (97) | 45 | 24 de junho | 15:00 | Complemento à Educação Artística – Educação Tecnológica (97) | |
Português (91/81)* | 90 + 15 | 25 de junho | 1.º turno – 9:30 2.º turno – 12:00 | 15:30 | Português 91 Português 91 (oral) Português 81 |
Cidadania e Desenvolvi-mento (96) | 15 | 26 de junho | 9:30 | Cidadania e Desenvolvi-mento (96) | |
Língua Estrangeira I Inglês (21) | 90+15 | 27 de junho | 9:30 | 11:30 | Língua Estrangeira I Inglês (21) |
História (19) | 90 | 30 de junho | 9:30 | História (19) | |
Língua Estrangeira II Espanhol (15) | 90+15 | 1 de julho | 9:30 | 11:30 | Língua Estrangeira II Espanhol (15) |
Língua Estrangeira II Francês (16) | 90+15 | 1 de julho | 9:30 | 11:30 | Língua Estrangeira II Francês (16) |
Ciências Naturais (10) | 45+45 | 2 de julho | 9:30 | 10:30 | Ciências Naturais (10) |
Geografia (18) | 90 | 3 de julho | 9:30 | Geografia (18) | |
Educação Física (26) | 45 | 4 de julho | 9:30 | Educação Física (26) | |
Tecnologias de Informação e Comunica- ção (24) | 90 | 7 de julho | 9:30 | Tecnologias de Informação e Comunica- ção (24) |
* Ao tempo estipulado acresce 30’ de tolerância
Calendário das Provas de Equivalência à Frequência
2025
3.º Ciclo – 2.ª fase
Disciplina | Duração (minutos) | Data | Hora | Informação de Prova | |
Escrita | Oral/Prática | ||||
Português (91)* | 90 + 15 | 18 de julho | 9:30 | 12:00 | Português 91 Português 91 (oral) Português 81 |
Educação Visual (14)* | 90 | 18 de julho | 15:30 | Educação Visual (14)* | |
História (19) | 90 | 21 de julho | 9:30 | História (19) | |
Matemática (92)* | 90 | 22 de julho | 9:30 | Matemática 92 Matemática 82 | |
Tecnologias de Informação e Comunica- ção (24) | 90 | 22 de julho | 15:00 | Tecnologias de Informação e Comunica- ção (24) | |
Língua Estrangeira II Espanhol (15) | 90+15 | 23 de julho | 9:30 | 11:30 | Língua Estrangeira II Espanhol (15) |
Língua Estrangeira II Francês (16) | 90+15 | 23 de julho | 9:30 | 11:30 | Língua Estrangeira II Francês (16) |
Cidadania e Desenvolvi-mento (96) | 15 | 23 de julho | 15:00 | Cidadania e Desenvolvi-mento (96) | |
Ciências Naturais (10) | 45+45 | 24 de julho | 9:30 | 10:30 | Ciências Naturais (10) |
Língua Estrangeira I Inglês (21) | 90+15 | 25 de julho | 9:30 | 11:30 | Língua Estrangeira I Inglês (21) |
Educação Física (26) | 45 | 28 de julho | 9:30 | Educação Física (26) | |
Geografia (18) | 90 | 28 de julho | 15:00 | Geografia (18) | |
Físico-Química (11) | 45+45 | 29 de julho | 9:30 | 10:30 | Físico-Química (11) |
Complemento à Educação Artística – Educação Tecnológica (97) | 45 | 29 de julho | 15:00 | Complemento à Educação Artística – Educação Tecnológica (97) |
* Ao tempo estipulado acresce 30’ de tolerância